Progetti servizio civile 2022
Scegli il progetto su misura per te e poi presenta la domanda di partecipazione online. Ricordati di presentare domanda entro il 20 febbraio 2023 ore 14:00.
Fai scroll a sx per visualizzare per intero la tabella, clicca sul nome del progetto per visualizzare la scheda PDF del progetto. Se ti serve una mano a presentare la domanda online abbiamo creato una guida dettagliata per te.
Non sai quale progetto scegliere?
Nella seguente tabella trovi la lista delle sedi dove sono pervenute poche domande, in quella successiva, invece, tutti i progetti disponibili.
Sede di attuazione del progetto | Comune | Cod. ident. Sede | PROGETTO | COOPERATIVA |
---|---|---|---|---|
Casa Serena Zefferino Rinaldi | MAGIONE | 146686 | Inter-Gener@zioni | POLIS COOP.VA SOC. |
CENTRO DIURNO ALZHEIMER IL ROSETO | UMBERTIDE | 146237 | Inter-Gener@zioni | ASAD |
IRRBB - ISTITUITI RIUNITI DI BENEFICIENZA | UMBERTIDE | 146234 | Inter-Gener@zioni | ASAD |
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI | SPOLETO | 146297 | Inter-Gener@zioni | IL CERCHIO |
RESIDENCE EUROPA | SPOLETO | 203021 | Inter-Gener@zioni | IL CERCHIO |
RESIDENZA PROTETTA TERRAJA | GUBBIO | 146304 | Inter-Gener@zioni | IL CERCHIO |
ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES | CITTÀ DI CASTELLO | 146807 | Inter-Gener@zioni | LA RONDINE |
RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA MUZI BETTI | CITTÀ DI CASTELLO | 146815 | Inter-Gener@zioni | LA RONDINE |
C.S.R. | CITTÀ DI CASTELLO | 146811 | Inter-Gener@zioni | LA RONDINE |
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI PICCOLOMINI FABEL | ORVIETO | 146715 | Inter-Gener@zioni | IL QUADRIFOGLIO |
RESIDENZA CASA SERENA EX ONPI | FOLIGNO | 146507 | Inter-Gener@zioni | NUOVA |
RESIDENZA SERVITA MONASTERO S. ELISABETTA | CITERNA | 146845 | Inter-Gener@zioni | SAN MICHELE ARCANGELO |
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "FABIO ALBERTI" | BEVAGNA | 209926 | Inter-Gener@zioni | DINAMICA |
RESIDENZA SERVITA EX CUR | FOLIGNO | 209929 | Inter-Gener@zioni | DINAMICA |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO IL BUCANEVE | PERUGIA | 146232 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | ASAD |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO CAAM | GUBBIO | 146231 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | ASAD |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO | UMBERTIDE | 146230 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | ASAD |
CASA FAMIGLIA | AVIGLIANO UMBRO | 146701 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | CIPSS |
CENTRO DIURNO LIBERO SPAZIO | TODI | 146677 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | POLIS |
CENTRO PER MINORI | SPOLETO | 146289 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | IL CERCHIO |
CENTRO DIURNO BIM BUM BAM | SPOLETO | 146311 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | IL CERCHIO |
CENTRO LE VILLE | SPOLETO | 146305 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | IL CERCHIO |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO LA COMETA | ACQUASPARTA | 146998 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | ALBA |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO LA SERRA | FOLIGNO | 209930 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | DINAMICA |
Centro Diurno Flauto Magico | CITTÀ DI CASTELLO | 146819 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | LA RONDINE |
COOP. SOC. SAN MICHELE ARCANGELO | CITERNA | 146845 | Dike: percorsi di giustizia sociale | SAN MICHELE ARCANGELO |
CTR2 IL BORGO | PERUGIA | 146278 | Dike: percorsi di giustizia sociale | BORGORETE |
CTR2 LE CASCINE | PANICALE | 146675 | Dike: percorsi di giustizia sociale | POLIS |
UNITA' DI CONVIVENZA "GEA" | TODI | 146723 | Dike: percorsi di giustizia sociale | IL QUADRIFOGLIO |
CASA DEL GIOVANE | TERNI | 203150 | Dike: percorsi di giustizia sociale | TABOR |
CD GALILEO GALILEI | TERNI | 203151 | Dike: percorsi di giustizia sociale | TABOR |
Unità Convivenza Villa Igea | CITTÀ DI CASTELLO | 146816 | Dike: percorsi di giustizia sociale | LA RONDINE |
CASA CONCER | PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 146285 | Aggiungi un posto ... | BORGORETE |
Cinema Sala Pegasus | SPOLETO | 146487 | Vitamine Culturali | IMMAGINAZIONE |
Cinema Sala Frau | SPOLETO | 146486 | Vitamine Culturali | IMMAGINAZIONE |
IL POLIEDRO PINACOTECA COMUNALE | CITTÀ DI CASTELLO | 146485 | VITAMINE CULTURALI | IL POLIEDRO |
UFFICIO SPRAR | SPOLETO | 146293 | IN..MIGRAZIONE | IL CERCHIO |
NIDO INFANZIA APO E MELILLA | MONTONE | 209816 | Nidi di comunità educanti | ASAD |
COOPERATIVA SOCIALE IL POLIEDRO | CITTÀ DI CASTELLO | 146478 | HANGARUA | IL POLIEDRO |
Progetti servizio civile 2022
N° | TITOLO PROGETTO | COOPERATIVE | SETTORE | VOLONTARI RICHIESTI | POSTI DISPONIBILI E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter-Gener@zioni | PRESENTA LA DOMANDA | POLIS - LA RONDINE - IL QUADRIFOGLIO - ASAD - IL CERCHIO - NUOVA - SAN MICHELE ARCANGELO - IL MONASTERO - DINAMICA SOCIALE | Anziani | 53 | MAGIONE (3) COLLAZZONE (2) - CITTA' DI CASTELLO (5) ORVIETO (2) - FABRO (2) GUBBIO (1) UMBERTIDE (2) GUALDO TADINO (2) - SPOLETO (15) CITERNA (2) FOLIGNO (9) BEVAGNA (2) NOCERA UMBRA (2) SPELLO (2) TREVI (2) | |
2 | Dike: percorsi di giustizia sociale | PRESENTA LA DOMANDA | BORGORETE - POLIS - LA RONDINE - IL QUADRIFOGLIO - FONDAZIONE CITTA' DEL SOLE - TABOR | Disagio Adulto e Dipendenze | 20 | PERUGIA (13) PANICALE (1) ORVIETO (1) TODI (1) CITTA' DI CASTELLO (1) TERNI (2) | |
3 | Mettiti al centro e cambia prospettiva | PRESENTA LA DOMANDA | ASAD - CIPSS - POLIS - LA LOCOMOTIVA - LA RONDINE - IL CERCHIO - ALBA - DINAMICA SOCIALE | Disabilità | 29 | PERUGIA (2) GUBBIO (2) UMBERTIDE (1) SAN GIUSTINO (1) GUALDO TADINO (2) AVIGLIANO UMBRO (2) TODI (1) FOLIGNO (6) CITTA' DI CASTELLO (2) SPOLETO (8) ACQUASPARTA (2) | |
4 | Aggiungi un posto ... | PRESENTA LA DOMANDA | LA LOCOMOTIVA - CIPSS - IL QUADRIFOGLIO - IL CERCHIO - BORGORETE - ASAD | Minori e Giovani | 29 | FOLIGNO (4) AMELIA (4) ORVIETO (1) SPOLETO (5) PERUGIA (7) PASSIGNANO SUL TRASIMENO (2) UMBERTIDE (3) CORCIANO (1) GUBBIO (1) ASSISI (1) | |
5 | Nidi di comunità educanti | PRESENTA LA DOMANDA | IL CERCHIO - BORGORETE - ALBA - A PICCOLI PASSI - ASAD - POLIS - IL QUADRIFOGLIO - LA LOCOMOTIVA - CIPSS - MARY POPPINS | Minori - Nidi | 53 | SPOLETO (7) CASTEL RITALDI (2) GIANO DELL'UMBRIA (2) PERUGIA (8) FOLIGNO (2) SAN GEMINI (2) PIETRALUNGA (1) CITERNA (3) MARSCIANO (2) TORGIANO (2) ASSISI (2) PANICALE (2) MONTEFALCO (2) CASTIGLIONE DEL LAGO (2) DERUTA (2) MAGIONE (2) ORVIETO (1) BASCHI (1) CASTEL VISCARDO (1) CAMPELLO SUL CLITUNNO (1) GUARDEA (2) AVIGLIANO UMBRO (2) MONTONE (2) | |
6 | Vitamine Culturali | PRESENTA LA DOMANDA | IMMAGINAZIONE ANONIMA IMPRESA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO IL POLIEDRO DENSA BORGORETE | ANIMAZIONE DI COMUNITA' (cinema-pinacoteca - hub di comunit?) | 19 | SPOLETO (6) PERUGIA (5) UMBERTIDE (2) ORVIETO (2) CITTA' DI CASTELLO (4) | |
7 | Scarpette Rosse | PRESENTA LA DOMANDA | LA LOCOMOTIVA | Educazione e promozione culturale - Educazione e promozione della differenza di genere | 1 | FOLIGNO (1) | |
8 | In..Migrazione | PRESENTA LA DOMANDA | IL CERCHIO | richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati | 4 | SPOLETO (4) | |
9 | Hangarua | PRESENTA LA DOMANDA | IL POLIEDRO | Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti | 4 | CITTA' DI CASTELLO (4) | |
10 | Città e Comunità Sostenibili | PRESENTA LA DOMANDA | CONSORZIO ITACA | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale | 1 | PERUGIA (1) |